Stapler für Rostock mieten

Zentrale Disposition am Firmensitz in Weißenfels
Telefon: 0800 9797111*
*Es erfolgt eine Weiterleitung an einen für die Region zuständigen Mitarbeiter in der Zentrale.

Miet-Produkte Stapler

Teleskopstapler starr

Teleskopstapler starr

Teleskopstapler
max. Traglast 2.50 - 4.00t
max. Hubhöhe 6.00 - 20.00m
Antriebsart Diesel
Teleskopstapler roto

Teleskopstapler roto

Teleskopstapler
max. Traglast 4.00 - 7.00t
max. Hubhöhe 15.80 - 45.60m
Antriebsart Diesel
Industrie-Frontstapler Elektro

Industrie-Frontstapler Elektro

Frontstapler
max. Traglast 1.50 - 12.00t
max. Hubhöhe 4.00 - 6.50m
Antriebsart Elektro
Industrie-Frontstapler Diesel

Industrie-Frontstapler Diesel

Frontstapler
max. Traglast 1.80 - 7.00t
max. Hubhöhe 3.70 - 6.50m
Antriebsart Diesel
Gelände-Frontstapler Diesel

Gelände-Frontstapler Diesel

Frontstapler
max. Traglast 2.00 - 7.00t
max. Hubhöhe 3.60 - 6.50m
Antriebsart Diesel
Hochhubwagen

Hochhubwagen

Lagertechnik
Traglast 1.20 - 2.00t
Hubhöhe 2.94 - 4.25m
Antriebsart Elektro
Niederflurwagen

Niederflurwagen

Lagertechnik
Traglast bis 1.50 - 2.00t
Hubhöhe 0.20m
Antriebsart Elektro
Teleskopstapler schwerlast

Teleskopstapler schwerlast

Teleskopstapler
max. Traglast 6.00 - 18.00t
max. Hubhöhe 6.80 - 14.00m
Antriebsart Diesel
Schubmaststapler

Schubmaststapler

Lagertechnik
max. Traglast 1.20 - 2.00t
max. Hubhöhe 4.80 - 10.80m
Antriebsart Elektro
Handhubwagen

Handhubwagen

Lagertechnik
Traglast 1.00 - 3.00t
Gabelhöhe 0.20m
Antriebsart Manuell
Materiallift

Materiallift

Lagertechnik
Traglast 0.30t
Hubhöhe 5.60 - 7.20m
Antriebsart Manuell

✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse

✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung

✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit

✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität

Wohin werden Stapler in Rostock geliefert?

Stadtteile RostockPostleitzahlen
Biestow18059
Brinckmansdorf18055, 18146
Diedrichshagen18119
Dierkow-Neu18146
Dierkow-Ost18146
Dierkow-West18146
Evershagen18069, 18106
Gartenstadt/Stadtweide18057, 18059, 18069
Gehlsdorf18147
Groß Klein18109
Hansaviertel18057, 18059
Hinrichsdorf18146, 18147
Hinrichshagen18146
Hohe Düne18119
Jürgeshof18146
Krummendorf18147
Kröpeliner-Tor-Vorstadt18055, 18057, 18069
Lichtenhagen18107, 18109
Lütten Klein18107, 18109
Markgrafenheide18146
Nienhagen18146
Peez18146, 18147
Reutershagen18069
Schmarl18069, 18106
Stadtmitte18055, 18057, 18059
Stuthof18146, 18147
Südstadt18059
Toitenwinkel18147
Torfbrücke18146, 18181
Warnemünde18119
Wiethagen18182

Was kostet ein neuer oder gebrauchter Stapler zum Kauf?

Auf unserer Handelsplattform buylift.eu bieten wir viele unserer Stapler auch zum Kauf an. Stöbern Sie einfach durch die große Auswahl.

Welche Gabelstapler/Frontstapler Diesel gibt es?

HerstellerBezeichnungArbeitshöheBreiteLängeTraglastGewicht
StillRX 70 - 20 / 6002,97 m1,20 m3,61 m2.000 kg4.009 kg
StillRX 70 - 252,97 m1,20 m3,61 m2.000 kg4.090 kg
StillRX 70 - 302,97 m1,20 m3,70 m3.000 kg4.362 kg
StillRX 70 - 352,97 m1,20 m3,78 m3.500 kg4.719 kg
StillRX 70 - 403,18 m1,38 m4,27 m4.000 kg6.076 kg
StillRX 70 - 453,18 m1,51 m4,09 m4.500 kg6.278 kg
StillRX 70 - 503,18 m1,51 m4,09 m4.999 kg6.590 kg
StillRX 70 - 603,55 m1,60 m4,64 m6.000 kg10.477 kg
StillRX 70 - 703,15 m2,00 m4,73 m7.000 kg11.370 kg
StillRX 70 - 803,15 m2,00 m4,80 m8.000 kg12.274 kg
StillRX 70 -80 /9002,75 m2,14 m5,52 m8.000 kg14.690 kg
StillRCD 100 / 6004,00 m2,53 m5,98 m10.000 kg16.298 kg
StillRCD 120 / 6004,00 m2,53 m5,98 m12.000 kg16.453 kg
StillRCD 140 / 6004,00 m2,57 m6,06 m14.000 kg19.253 kg
StillRCD 150 / 6004,00 m2,57 m6,32 m15.000 kg19.253 kg
StillRCD 160 / 6004,00 m2,57 m6,32 m16.000 kg19.720 kg
StillRCD 180 / 6004,00 m2,57 m6,52 m18.000 kg22.113 kg
StillRCD 180 / 9004,00 m2,57 m7,17 m18.000 kg22.786 kg
StillRCD 100 /12004,00 m2,57 m6,98 m10.000 kg19.274 kg
StillRCD 120 / 12004,00 m2,57 m7,32 m12.000 kg20.725 kg
ManitouMI20D ST5 3,70 m1,16 m3,62 m2.000 kg3.725 kg
ManitouMI25 D ST53,30 m1,16 m3,69 m2.500 kg4.000 kg
ManitouMI30 D ST53,30 m1,23 m3,87 m3.000 kg4.610 kg
ManitouMI35 D ST53,30 m1,25 m3,94 m3.500 kg4.860 kg
ManitouMI40 D6,00 m1,49 m4,29 m4.000 kg6.300 kg
ManitouMI40 D ST56,00 m1,40 m4,29 m4.000 kg6.430 kg
ManitouMI45 D6,00 m1,49 m4,33 m4.500 kg6.500 kg
ManitouMI45 S ST56,00 m1,49 m4,32 m4.500 kg6.630 kg
ManitouMI 50 D6,00 m1,49 m4,48 m5.000 kg6.800 kg
ManitouMI 50 D ST56,00 m1,49 m4,47 m5.000 kg6.930 kg
ManitouMI 50 LD ST56,00 m1,99 m4,72 m5.000 kg8.810 kg
ManitouMI 55 D ST56,00 m1,49 m4,53 m5.500 kg7.250 kg
ManitouMI 60 D6,00 m1,99 m4,73 m6.000 kg9.210 kg
ManitouMI 60 D ST56,00 m1,99 m4,73 m6.000 kg9.210 kg
ManitouMI 70 D6,00 m1,99 m4,80 m7.000 kg10.110 kg
ManitouMI 70 D ST56,00 m1,99 m4,80 m7.000 kg10.110 kg
ManitouMI 80D6,00 m2,17 m5,54 m8.000 kg12.540 kg
ManitouMi 100 D6,00 m2,17 m5,80 m10.000 kg14.340 kg
ManitouMI 50 L D6,00 m1,99 m4,72 m5.000 kg8.810 kg
ManitouMI 50 L G6,00 m1,99 m4,72 m5.000 kg8.295 kg
Yale GP20UX3,00 m1,15 m3,63 m2.000 kg3.390 kg
Yale GP25UX3,00 m1,15 m3,69 m2.500 kg3.650 kg
Yale GP30UX3,00 m1,21 m3,89 m3.500 kg4.860 kg
Yale GP35UX3,00 m1,21 m3,89 m3.500 kg4.710 kg
JungheinrichDFG 425 s3,30 m1,18 m3,75 m2.500 kg3.965 kg
JungheinrichDFG 430 s3,30 m1,32 m3,85 m3.000 kg4.580 kg
JungheinrichDFG S30 s3,30 m1,32 m3,85 m3.000 kg4.780 kg
JungheinrichDFG 435 s3,30 m1,32 m3,93 m3.500 kg4.995 kg
JungheinrichDFG 316 s3,30 m1,13 m3,50 m1.600 kg2.872 kg
JungheinrichDFG 318 s3,30 m1,13 m3,51 m1.800 kg3.075 kg
JungheinrichDFG 320 s3,30 m1,13 m3,55 m2.000 kg3.210 kg

Benötigen Sie weitere Geräte aus unserem Mietpark für Rostock?

Autokran für Rostock mieten

Krane für Rostock

Zur Übersicht

Arbeitsbühnen für Rostock mieten

Arbeitsbühnen für Rostock

Zur Übersicht

Zur Mietanfrage